Сергей Тоткайло
Виды спорта
- велоспорт, кросс-кантри
- велоспорт, триал
- велоспорт, спид-шор
- велоспорт, памп-трек
Достижения
| Соревнование | Дата | Дистанция | Место | Время |
|---|---|---|---|---|
| Тыква Race | 30.10.2011 | 1,8 км | 8 | 56:27 |
| Лемболовский веломарафон | 02.10.2011 | 60 км | 39 | 03:01:28 |
| Велодрайв CUP 2011 | 20.06.2011 | 39 | 01:52:03 | |
| Токсовский веломарафон | 19.06.2011 | 60 км | 29 | 02:53:25 |
| Рощинский байкмарафон | 05.06.2011 | 40 км | 20 | 01:30:54 |
| Велодрайв CUP 2010 | 17.07.2010 | 34 | 01:42:24 | |
| Токсовский веломарафон | 20.06.2010 | 30 км | 4 | 01:31:16 |
| Мичуринский веломарафон | 13.06.2010 | 40 км | 57 | 02:21:29 |





